[notranslate][/notranslate]DONAȚII PENTRU NOUA CONSTRUCȚIE A SFINTEI NOASTRE BISERICI
Iubiți Români,
Iubiți credincioși,
Hristos a Înviat!
Până Duminica 05/20/2012, când a fost posibilă plata integrală către bancă de $75,686.00, datorie rămasă la bancă, s-au strâns în contul deschis pentru construcția noii Biserici $63,371.00 . La această sumă s-au adăugat restul de $12,315.00 din contul Bisericii, făcând posibil achitarea proprietății în întregime.
După ziua de Duminică 05/21/2012, în contul de construcție s-au mai adăugat $850.00.
Acum când ne-am eliberat de această povară grea de a plăti proprietatea, vă rog ca în continuare să rămâneți cu aceeași dragoste față de biserica noastră, donând ca și până în prezent, pentru a fi posibil împlinirea planului de ridicare a noului Lăcaș. Lista v-a continua începând de astăzi 05/22/2012, cu următorii donatori:
DONATORI – TABELUL NOMINAL
Nume | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
1 | Ajtony, Mariana | $750 | $1,750 | $420 | $330 | $3,250 |
2 | Alawadhi, Camelia | $1,000 | $453 | $300 | $1,753 | |
3 | Alarakhia, Oana | $3,130 | $1,270 | $1,050 | $5,450 | |
4 | Bradea, Doru & Vasilica | $600 | $650 | $1,250 | ||
5 | Bucur, Ilie | $200 | $200 | |||
6 | Burlacu, Vasile & Ioana | $1,000 | $240 | $1,240 | ||
7 | Cantemir, Mihai | $300 | $300 | |||
8 | Cohanoschi, Ion & Mihaela | $1,300 | $200 | $1,500 | ||
9 | Curatu, Eugen & Elena | $400 | $400 | |||
10 | Curtu, Fam | $300 | $300 | |||
11 | Dragan, Ana Luciana | $3,000 | $350 | $3,350 | ||
12 | Dunca, Vasile & Valerica | $2,000 | $650 | $2,650 | ||
13 | Ellenburg, Cristina | $360 | $240 | $30 | $630 | |
14 | Gozariu, Fam | $100 | $250 | $20 | $370 | |
15 | Gradinaru, Gica | $1,100 | $310 | $50 | $1,460 | |
16 | Grizak, Natalia | $175 | $175 | |||
17 | Ilie, Daniela | $3,000 | $100 | $500 | $450 | $4,050 |
18 | Jurim, Alexander & Angelina | $3,000 | $3,000 | $6,000 | ||
19 | Kiss, Cristian | $100 | $100 | |||
20 | Leitan, Bogdan & Ana | $3,400 | $500 | $3,900 | ||
21 | Longo, Andra & Maurice | $3,900 | $2,850 | $1,275 | $8,025 | |
22 | Minzararu, Fam | $560 | $130 | $690 | ||
23 | Muresanu, Mariana | $700 | $85 | $785 | ||
24 | Nicula, Mariana | $100 | $100 | |||
25 | Paris, Adriana | $250 | $250 | |||
26 | Paris, Cristian & Emilia | $700 | $530 | $1,230 | ||
27 | Pauna, Zamfira | $500 | $400 | $900 | ||
28 | Petrescu, Andrei | $100 | $100 | |||
29 | Petrutiu, Cornelia | $2,050 | $900 | $330 | $3,280 | |
30 | Pop, Stefan & Daniela | $600 | $600 | |||
31 | Pop, Calin & Lavinia | $3,000 | $3,000 | |||
32 | Popescu, Alex | $1,035 | $360 | $1,395 | ||
33 | Radulescu, Antonela | $30,000 | $1,061 | $950 | $725 | $32,736 |
34 | Safta, Vasile & Jessica | $1,000 | $1,000 | |||
35 | Siemen, Iulia | $100 | $1,010 | $740 | $100 | $1,950 |
36 | St Mary Church – Dallas | $1,000 | $1,000 | |||
37 | Stefu, Nicolae | $2,000 | $2,000 | |||
38 | Tico, Fam | $100 | $100 | |||
39 | Vladeanu, Fam | $50 | $50 | |||
40 | Anonim | $500 | $1,100 | $100 | $1,700 | |
TOTAL | $37,350 | $38,646 | $17,833 | $5,390 | $99,219 |
+++ updated Oct. 1st, 2014
Vrednic a fost, Vrednic este, Vrednic va fii! Parinte Florin
nici nu ma asteptam sa citesc asa devreme aceasta veste,
sunteti Demn de tot respectul asa cum ati fost oriunde ati
avut de dus la capat aceste grele misiuni, incercari ale
Bunului Dumnezeu. Fie, ca impreuna cu enoriasii dv. care v-au
fost alaturi, sa mergeti mai departe, fiind-ca nimic nu va mai
opreste sa va duceti la capat acest minunat proiect, o Noua
Biserica care o sa fie frumoasa ca sufletul dv minunat!
Multa sanatate enoriasilor dv, fiind-ca fara ei nu se putea
ajunge la ora aceasta sa aveti aceste rezultate, deasemeni
frumoasei dv familii, si bineinteles dv personal cu care ne
mandrim cei ramasi aici in Sacramento, Ca. si care va ducem
Dorul. Sa ne traiti intru Multi Ani Fericiti.
Hristos a Inviat !